2019年華中師范大學美術類專業錄取分數線
2019年華中師范大學美術類專業錄取分數線
省份 | 藝術類專業 | 2019年錄取線 | 專業分 | 文化分 | 錄取規則 |
山東 | 美術類 | 80.54 | 254 | 448 | 專業/300*60+文化/750*40 |
安徽 | 美術類 | 801.6200994 | 327.51 | 372 | 專業/375*700+文化/750*300 |
福建 | 美術類 | 77.41333333 | 240 | 478 | 文化/750*40+專業/300*60 |
廣東 | 美術類 | 544.999122 | 219 | 399 | 文化課成績×40%+術科統考成績×2.5×60% |
廣西 | 美術類(文史) | 631.99917 | 270 | 387 | 文化總分×20%+藝術成績×(750/300)× 80% |
美術類(理工) | 612.99585 | 269 | 331 | 文化總分×20%+藝術成績×(750/300)× 80% | |
貴州 | 美術類 | 261 | 261 | 369(含政策性加分) | 按省統考專業成績排名從高到低錄取 |
河北 | 美術類 | 276.0004141 | 276 | 290 | 按術科分從高到低錄取 |
河南 | 美術類 | 74.85 | 249 | 409 | 高考文化成績/高考總分×40+省統考成績/省統考成績總分×60 |
湖北 | 美術類 | 686.400238 | 213 | 480 | [(高考文化成績 +優錄加分)× 40%+ 專業統考成績× 60%] ×2 |
湖南 | 美術類 | 325.3103101 | 235 | 496 | 高考文化成績*30%+專業統考成績*70% |
江西 | 美術類 | 580.3999886 | 373.33 | 331 | (文化成績×30%)+(專業成績×70%×750/450) |
遼寧 | 美術類 | 74.55 | 223.4 | 489 | 文化/750*40+專業/300*60 |
山西 | 美術類 | 73.49 | 241.66 | 408 | 文化/750*40+專業/300*60 |
四川 | 美術類 | 268.3311413 | 268.3311413 | 402 | 按省統考專業成績排名投檔和錄取 |
云南(提前批) | 美術類 | 79.22618307 | 254.6 | 480 | 高考文化成績/高考總分×30+省統考成績/省統考成績總分×70 |
云南(本一批) | 美術類 | 80.579 | 261.8 | 486 | 高考文化成績/高考總分×30+省統考成績/省統考成績總分×70 |


美術
最新資訊
熱門排行