廣西:2019年美術(shù)統(tǒng)考合格線為180分
2019年廣西美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線總成績不低于180分,且其中2門科目各不低于60分。
美術(shù)考生總數(shù)1.7萬,合格人數(shù)16867,絕大多數(shù)考生都合格了。
說明:往年我們劃定了藝術(shù)類專業(yè)本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線、藝術(shù)類專業(yè)高職(專科)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線和藝術(shù)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線,今年我們在此時只劃定藝術(shù)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線。
廣西2019年藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類一分一檔表 | ||
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
279 | 3 | 3 |
278 | 7 | 10 |
277 | 21 | 31 |
276 | 29 | 60 |
275 | 47 | 107 |
274 | 60 | 167 |
273 | 43 | 210 |
272 | 34 | 244 |
271 | 33 | 277 |
270 | 83 | 360 |
269 | 109 | 469 |
268 | 105 | 574 |
267 | 74 | 648 |
266 | 108 | 756 |
265 | 126 | 882 |
264 | 134 | 1016 |
263 | 117 | 1133 |
262 | 104 | 1237 |
261 | 138 | 1375 |
260 | 132 | 1507 |
259 | 165 | 1672 |
258 | 174 | 1846 |
257 | 177 | 2023 |
256 | 201 | 2224 |
255 | 187 | 2411 |
254 | 161 | 2572 |
253 | 244 | 2816 |
252 | 247 | 3063 |
251 | 274 | 3337 |
250 | 261 | 3598 |
249 | 255 | 3853 |
248 | 263 | 4116 |
247 | 263 | 4379 |
246 | 253 | 4632 |
245 | 258 | 4890 |
244 | 272 | 5162 |
243 | 325 | 5487 |
242 | 348 | 5835 |
241 | 347 | 6182 |
240 | 293 | 6475 |
239 | 310 | 6785 |
238 | 293 | 7078 |
237 | 298 | 7376 |
236 | 278 | 7654 |
235 | 362 | 8016 |
234 | 400 | 8416 |
233 | 396 | 8812 |
232 | 450 | 9262 |
231 | 422 | 9684 |
230 | 373 | 10057 |
229 | 314 | 10371 |
228 | 250 | 10621 |
227 | 204 | 10825 |
226 | 252 | 11077 |
225 | 322 | 11399 |
224 | 385 | 11784 |
223 | 394 | 12178 |
222 | 464 | 12642 |
221 | 439 | 13081 |
220 | 358 | 13439 |
219 | 265 | 13704 |
218 | 180 | 13884 |
217 | 145 | 14029 |
216 | 123 | 14152 |
215 | 201 | 14353 |
214 | 234 | 14587 |
213 | 317 | 14904 |
212 | 302 | 15206 |
211 | 238 | 15444 |
210 | 213 | 15657 |
209 | 166 | 15823 |
208 | 86 | 15909 |
207 | 67 | 15976 |
206 | 62 | 16038 |
205 | 78 | 16116 |
204 | 68 | 16184 |
203 | 96 | 16280 |
202 | 85 | 16365 |
201 | 81 | 16446 |
200 | 68 | 16514 |
199 | 50 | 16564 |
198 | 36 | 16600 |
197 | 21 | 16621 |
196 | 18 | 16639 |
195 | 16 | 16655 |
194 | 26 | 16681 |
193 | 24 | 16705 |
192 | 21 | 16726 |
191 | 28 | 16754 |
190 | 23 | 16777 |
189 | 24 | 16801 |
188 | 22 | 16823 |
187 | 7 | 16830 |
186 | 6 | 16836 |
185 | 7 | 16843 |
184 | 5 | 16848 |
183 | 4 | 16852 |
182 | 4 | 16856 |
181 | 7 | 16863 |
180 | 4 | 16867 |


相關(guān)推薦:
- [專業(yè)合格線]2024年清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院校考合格線及查詢辦法
- [專業(yè)合格線]中國美術(shù)學(xué)院2024年本科招生校考復(fù)試合格線
- [專業(yè)合格線]2024北京服裝學(xué)院校考合格線
- [專業(yè)合格線]四川美術(shù)學(xué)院2024年合格分?jǐn)?shù)線及破格資格線
- [專業(yè)合格線]湖北美術(shù)學(xué)院2024校考終試專業(yè)合格線及成績公布
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年校考合格線
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年初試合格線
- [專業(yè)合格線]景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2023年美術(shù)與設(shè)計學(xué)類(含書法學(xué))本科
美術(shù)
最新資訊
熱門排行
- 華北水利水電學(xué)校2008年藝術(shù)設(shè)計專業(yè)錄
- 長江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
- 2010年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 湖北文理學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 2016北京師范大學(xué)珠海分校藝術(shù)類專業(yè)校
- 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)
- 2009年南開大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)和文化課錄取
- 凱里學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年南昌理工學(xué)院江西藝術(shù)類專業(yè)投檔
- 2013年鄭州輕工業(yè)學(xué)院美術(shù)類專業(yè)合格分