2014年魯迅美術學院本科專業合格分數線
2014年魯迅美術學院本科招生各專業發放合格證分數線
專業代碼 專業方向 遼寧省分數線 外省分數線
130405T 書法學 194.33 240.33
130406T 中國畫 203.44 224.07
130402 繪畫(版畫) 196.95 220.35
130402 繪畫(水彩) 202.35 218.55
130402 繪畫(油畫) 223.50 236.10
130403 雕塑 218.44 238.88
130404 攝影 143.50 171.25
130311T 影視攝影與制作 146.50 141.75
130503 環境設計(環境藝術設計) 220.76 222.27
130503 環境設計(城市規劃與設計) 200.32 208.24
130505 服裝與服飾設計(服裝藝術設計) 210.71 216.38
130504 產品設計(染織藝術設計) 205.02 212.97
130504 產品設計(纖維藝術設計) 199.62 211.91
130504 產品設計(工業設計) 202.39 211.13
130401 美術學(美術史論) 60.00 60.00
130401 美術學(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺傳達設計(視覺傳達設計) 198.15 201.30
130502 視覺傳達設計(工藝美術) 194.85 199.80
130502 視覺傳達設計(數字媒體藝術) 192.90 196.80
130310 動畫 194.25 200.55
130505H 服裝與服飾設計
單報中日合作 60.00 60.00
兼報中日合作 60.00 65.60

