湖北大學2018年各省美術(shù)類錄取分數(shù)統(tǒng)計
碼 | 省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔成績 | 預投基準分 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
11 | 北京 | 提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)學類 | 407 | 385 | 648.26 | 602.66 | |
13 | 河北 | 提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)學類 | 250.3 | 184.7 | 701.6 | 586.93 | |
14 | 山西 | 提前批美術(shù) | 美術(shù)學類 | 243.7 | 205 | 657.06 | 621.06 | |
31 | 上海 | 綜合改革 | 美術(shù)學類 | 397 | 333 | 660.28 | 635.04 | |
32 | 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)學類 | 514 | 510 | 694.48 | 686.48 | |
34 | 安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)學類 | 771.53 | 762.09 | 771.530 | 762.09 | |
37 | 山東 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)學類 | 501 | 331 | 729.41 | 695.65 | |
藝術(shù)美術(shù)(理) | 美術(shù)學類 | 464 | 288 | 688.98 | 684.80 | |||
41 | 河南 | 藝術(shù)本科A(文) | 美術(shù)學類 | 743.915 | 683.380 | 743.915 | 697.6 | |
藝術(shù)專業(yè)A段(理) | 美術(shù)學類 | 701.86 | 672.53 | 701.86 | 672.53 | |||
42 | 湖北 | 藝術(shù)本科一藝術(shù)類統(tǒng)招 | 美術(shù)學類 | 686.8002290 | 654.400222 | 717.337 | 680.533 | |
43 | 湖南 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)學類 | 539.103 | 449.09 | 723.20 | 676 | |
35 | 福建 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)學類 | 704.8 | 698.93 | 704.8 | 698.93 | |
藝術(shù)美術(shù)(理) | 美術(shù)學類 | 666.93 | 664.53 | 666.93 | 664.53 | |||
44 | 廣東 | 藝術(shù)美術(shù)綜合 | 美術(shù)學類 | 515.99 | 504.99 | 658.93 |
604.26 |


相關推薦:
- [專業(yè)合格線]2024年清華大學美術(shù)學院校考合格線及查詢辦法
- [專業(yè)合格線]中國美術(shù)學院2024年本科招生校考復試合格線
- [專業(yè)合格線]2024北京服裝學院校考合格線
- [專業(yè)合格線]四川美術(shù)學院2024年合格分數(shù)線及破格資格線
- [專業(yè)合格線]湖北美術(shù)學院2024校考終試專業(yè)合格線及成績公布
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學院2024年校考合格線
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學院2024年初試合格線
- [專業(yè)合格線]景德鎮(zhèn)陶瓷大學2023年美術(shù)與設計學類(含書法學)本科
美術(shù)
最新資訊
熱門排行