泉州師范學院2010年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建 | 本科批 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)文 | 518 | 503 | 506.6 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 509 | 503 | 504.8 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 520 | 503 | 508.2 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 藝術(shù)教育(音樂) | 藝術(shù)文 | 554 | 399 | 475.5 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 藝術(shù)教育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 537 | 468 | 496.5 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 美術(shù)學(書法教育方向) | 藝術(shù)文 | 585 | 515 | 539.6 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 音樂學 | 藝術(shù)文 | 539 | 532 | 537 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 音樂學(音樂表演方向) | 藝術(shù)文 | 534 | 530 | 532.4 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 音樂學(南音方向) | 藝術(shù)文 | 589 | 446 | 520.4 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 舞蹈學 | 藝術(shù)文 | 556 | 539 | 544.7 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 藝術(shù)教育(美術(shù)) | 藝術(shù)理 | 471 | 426 | 449.6 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 美術(shù)學(書法教育方向) | 藝術(shù)理 | 557 | 503 | 525.8 | 綜合分 |
福建 | 本科批 | 音樂學(南音方向) | 藝術(shù)理 | 497 | 497 | 497 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)本二批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)文 | 510 | 503 | 506.2 | |
浙江 | 藝術(shù)本二批 | 美術(shù)學 | 美術(shù)文 | 506 | 503 | 505.5 | |
浙江 | 藝術(shù)本二批 | 動畫 | 美術(shù)文 | 502 | 500 | 502 | |
山東 | 本一批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 348 | 302 | 324.2 | 文考成績 |
山東 | 本一批 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)文 | 367 | 311 | 346.7 | 文考成績 |
山東 | 本一批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 371 | 344 | 357.5 | 文考成績 |
湖南 | 本科批 | 音樂學 | 音樂 | 435 | 356 | 394.3 | |
湖南 | 本科批 | 音樂學(音樂表演方向) | 音樂 | 415 | 344 | 374.5 | |
湖南 | 本科批 | 舞蹈學 | 音樂 | 460 | 362 | 387.8 | |
湖南 | 本科批 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 427 | 339 | 375.8 | |
湖南 | 本科批 | 動畫 | 美術(shù) | 400 | 350 | 373.3 | |
湖南 | 本科批 | 美術(shù)學 | 美術(shù) | 396 | 342 | 367 | |
河北 | 本科提前B | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 245 | 229 | 234.8 | 專業(yè)成績 |
河北 | 本科提前B | 美術(shù)學 | 藝術(shù)文 | 241 | 226 | 235.5 | 專業(yè)成績 |
河北 | 本科提前B | 動畫 | 藝術(shù)文 | 246 | 236 | 241 | 專業(yè)成績 |
河北 | 本科提前B | 舞蹈學 | 藝術(shù)文 | 135 | 108 | 126.5 | 專業(yè)成績 |
河北 | 本科提前B | 音樂學(音樂表演方向) | 藝術(shù)文 | 151 | 131 | 140 | 專業(yè)成績 |
河北 | 本科提前B | 音樂學 | 藝術(shù)文 | 129 | 111 | 120 | 專業(yè)成績 |
河南 | 藝術(shù)本科A | 舞蹈學 | 文科綜合 | 140 | 122 | 129.3 | |
河南 | 藝術(shù)本科A | 藝術(shù)設(shè)計 | 文科綜合 | 258 | 235 | 244.2 | |
河南 | 藝術(shù)本科A | 美術(shù)學 | 文科綜合 | 234 | 212 | 224.5 | |
河南 | 藝術(shù)本科A | 動畫 | 文科綜合 | 258 | 198 | 224.7 |


相關(guān)推薦:
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 廈門大學2012福建本科一批錄取分數(shù)線
- 集美大學2012年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 福建師范大學2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2012年三明學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 2011年三明學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 福州大學2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 集美大學2009年福建省分專業(yè)錄取分數(shù)情
- 福州大學2012年在各省市高招錄取分數(shù)線
- 武夷學院2010年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
- 龍巖學院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線