莆田學院2010年藝術類專業錄取分數線
專業 | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 15 | 463 | 304 | 366.1 | 300 | 山東 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 15 | 412 | 309 | 344.7 | 300 | 山東 |
音樂學 | 本科 | 藝文 | 10 | 397 | 300 | 339.8 | 300 | 山東 |
音樂學 | 本科 | 藝文 | 10 | 318 | 239 | 273.1 | 200 | 江西 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 10 | 304 | 224 | 265.2 | 200 | 江西 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 10 | 318 | 239 | 273.1 | 200 | 江西 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 10 | 373 | 335 | 354 | 320 | 山西 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 10 | 364 | 329 | 340.5 | 320 | 山西 |
音樂學 | 本科 | 藝文 | 10 | 408 | 339 | 381.5 | 300 | 湖南 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 10 | 399 | 342 | 369.3 | 300 | 湖南 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 10 | 410 | 344 | 376 | 300 | 湖南 |
音樂學 | 本科 | 藝文 | 10 | 240 | 160 | 205.3 | 160 | 江蘇 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 10 | 243 | 161 | 199.1 | 160 | 江蘇 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 10 | 256 | 160 | 199.5 | 160 | 江蘇 |
莆田學院2010年各專業錄取情況(面向福建)
專業 | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
美術學 | 本科 | 藝文 | 5 | 505 | 498 | 500.9 | 321/180 |
藝術設計 | 本科 | 藝文 | 5 | 503 | 500 | 501.9 | 321/180 |
藝術設計(工藝設計) | 本科 | 藝文 | 30 | 503 | 493 | 497.8 | 321/180 |
音樂學 | 本科 | 藝文 | 50 | 524 | 504 | 514.7 | 321/180 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行