2012年廣西高考錄取分數(shù)線
2012年廣西省高考錄取分數(shù)線預測預估
2012年廣西高考分數(shù)線我們將會在高考結(jié)束后,高考網(wǎng)第一時間發(fā)布,屆時請關注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜題名。
下面是2011年及2010年廣西高考分數(shù)線,敬請參考。
2011年廣西高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 506 | |
理科 | 本科二批 | 424 | |
理科 | 本科三批 | 334 | |
理科 | 高職(?)分數(shù)線 | 210 | |
文科 | 本科一批 | 519 | |
文科 | 本科二批 | 456 | |
文科 | 本科三批 | 396 | |
文科 | 高職(專科)分數(shù)線 | 210 |
2010年廣西高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科第一批(含A類、B類) | 500 | |
理科 | 本科第二批 | 433 | |
理科 | 本科第三批 | 351 | |
理科 | 高職高專錄取最低控制分數(shù)線 | 210 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線普通本科 | 281 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線獨立學院本科 | 228 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線高職高專 | 147 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線普通本科(文化線) | 284 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線獨立學院本科(文化線) | 274 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線高職高專(文化線) | 180 | |
文科 | 本科第一批(含A類、B類) | 510 | |
文科 | 本科第二批 | 453 | |
文科 | 本科第三批 | 383 | |
文科 | 高職高專錄取最低控制分數(shù)線 | 210 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線普通本科 | 294 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線獨立學院本科 | 249 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線高職高專 | 147 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線普通本科(文化線) | 284 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線獨立學院本科(文化線) | 274 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線高職高專(文化線) | 180 |
2009年廣西高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科第一批(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 507 | |
理科 | 本科第二批(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 443 | |
理科 | 本科第三批錄取最低控制分數(shù)線 | 406 | |
理科 | 高職高專(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 262 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線普通本科(文化線) | 285 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線獨立學院本科(文化線) | 253 | |
理科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線高職高專(文化線) | 200 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線普通本科藝術理類 | 266 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線獨立學院本科藝術理類 | 244 | |
理科 | 藝術類文化分數(shù)線高職高專藝術理類 | 183 | |
文科 | 本科第一批(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 523 | |
文科 | 本科第二批(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 467 | |
文科 | 本科第三批錄取最低控制分數(shù)線 | 432 | |
文科 | 高職高專(含A類、B類)錄取最低控制分數(shù)線 | 262 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線普通本科(文化線) | 285 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線獨立學院本科(文化線) | 253 | |
文科 | 體育類錄取最低控制分數(shù)線高職高專(文化線) | 200 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線普通本科文類 | 280 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線獨立學院本科藝術文類 | 259 | |
文科 | 藝術類文化分數(shù)線高職高專藝術文類 | 183 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行