中山大學2009年廣東省各專業錄取分數線
院系 | 錄取專業 | 科類 | 2009年 | |||||
理科 | 文科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
嶺南學院 | 經濟學 | 文史/理工 | 666 | 660 | 663 | 659 | 650 | 653 |
國際經濟與貿易 | 文史/理工 | 672 | 659 | 663 | 672 | 655 | 658 | |
財政學 | 文史/理工 | 665 | 659 | 662 | 658 | 651 | 654 | |
金融學 | 文史/理工 | 674 | 664 | 668 | 661 | 655 | 657 | |
保險 | 文史/理工 | 669 | 657 | 661 | 656 | 647 | 652 | |
物流管理 | 文史/理工 | 660 | 654 | 657 | 653 | 650 | 652 | |
國際商學院 | 經濟學(金融學、國際貿易、財政稅務) | 文史/理工 | 659 | 643 | 653 | 654 | 639 | 645 |
工商管理(市場營銷、物流管理、會計與財務管理) | 文史/理工 | 661 | 643 | 649 | 653 | 640 | 645 | |
中國語言文學系 | 漢語言文學 | 文史 | 652 | 634 | 639 | |||
歷史學系 | 歷史學 | 文史/理工 | 634 | 625 | 630 | 650 | 631 | 635 |
哲學系 | 哲學 | 文史/理工 | 636 | 628 | 631 | 641 | 628 | 630 |
邏輯學 | 理工 | 632 | 625 | 628 | ||||
社會學與人類學學院 | 考古學 | 文史 | 635 | 629 | 632 | |||
人類學 | 文史 | 635 | 628 | 630 | ||||
社會學 | 文史 | 648 | 629 | 634 | ||||
社會工作 | 文史 | 634 | 628 | 631 | ||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 643 | 629 | 636 | |||
德語 | 文史 | 642 | 628 | 634 | ||||
法語 | 文史 | 646 | 636 | 641 | ||||
日語 | 文史 | 653 | 628 | 635 | ||||
翻譯學院 | 英語(商務英語) | 文史/理工 | 651 | 633 | 639 | 654 | 628 | 634 |
英語(翻譯) | 文史/理工 | 637 | 625 | 629 | 647 | 628 | 634 | |
英語(對外漢語) | 文史 | 637 | 629 | 634 | ||||
阿拉伯語 | 文史/理工 | 638 | 625 | 633 | 654 | 654 | 654 | |
西班牙語 | 文史/理工 | 643 | 630 | 636 | 646 | 632 | 638 | |
朝鮮語 | 文史/理工 | 636 | 628 | 632 | 629 | 629 | 629 | |
教育學院 | 應用心理學 | 理工 | 655 | 630 | 636 | |||
物理科學與工程技術學院 | 微電子學(與香港理工大學合作辦學) | 理工 | 647 | 627 | 637 | |||
核工程與核技術 | 理工 | 658 | 626 | 637 | ||||
微電子學 | 理工 | 660 | 632 | 640 | ||||
物理學 | 理工 | 657 | 635 | 644 | ||||
光信息科學與技術 | 理工 | 661 | 640 | 648 | ||||
材料物理 | 理工 | 657 | 628 | 638 | ||||
工學院 | 理論與應用力學 | 理工 | 643 | 626 | 631 | |||
土木工程(與香港大學合作辦學) | 理工 | 658 | 637 | 645 | ||||
交通工程 | 理工 | 646 | 629 | 634 | ||||
熱能與動力工程 | 理工 | 644 | 632 | 637 | ||||
化學與化學工程學院 | 化學 | 理工 | 650 | 631 | 639 | |||
化學工程與工藝 | 理工 | 657 | 627 | 633 | ||||
高分子材料與工程 | 理工 | 657 | 637 | 644 | ||||
材料化學 | 理工 | 653 | 631 | 637 | ||||
應用化學 | 理工 | 652 | 625 | 630 | ||||
應用化學(理化檢驗技術) | 理工 | 647 | 625 | 630 | ||||
地理科學與規劃學院 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 文史/理工 | 651 | 631 | 637 | 642 | 632 | 636 |
城市規劃 | 理工 | 662 | 638 | 645 | ||||
地理科學 | 文史/理工 | 633 | 625 | 629 | 638 | 628 | 631 | |
地理信息系統 | 理工 | 639 | 625 | 629 | ||||
水文與水資源工程 | 理工 | 632 | 626 | 629 | ||||
旅游學院 | 旅游管理(旅游學院) | 文史/理工 | 641 | 625 | 631 | 645 | 630 | 635 |
旅游管理(國際旅游) | 文史/理工 | 635 | 625 | 629 | 633 | 628 | 630 | |
會展經濟與管理 | 文史/理工 | 646 | 636 | 641 | 646 | 630 | 635 | |
會展經濟與管理(與澳大利亞昆士蘭大學合作辦學) | 文史/理工 | 644 | 626 | 631 | 645 | 632 | 638 | |
生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 658 | 625 | 632 | |||
生物技術 | 理工 | 655 | 632 | 640 | ||||
生態學 | 理工 | 639 | 625 | 629 | ||||
海洋學院 | 海洋生物資源與環境 | 理工 | 639 | 625 | 629 | |||
藥學院 | 藥學 | 理工 | 659 | 628 | 636 | |||
環境科學與工程學院 | 環境科學(環境管理與規劃) | 理工 | 649 | 625 | 637 | |||
環境科學(環境生態) | 理工 | 642 | 625 | 629 | ||||
環境工程 | 理工 | 644 | 628 | 633 | ||||
大氣科學 | 理工 | 661 | 625 | 631 | ||||
應用氣象學 | 理工 | 634 | 625 | 629 | ||||
地球科學系 | 地質學 | 理工 | 635 | 625 | 629 | |||
地球信息科學與技術 | 理工 | 635 | 625 | 629 | ||||
傳播與設計學院 | 新聞學 | 文史/理工 | 656 | 636 | 640 | 651 | 636 | 642 |
藝術設計學 | 文史/理工 | 641 | 625 | 631 | 639 | 628 | 632 | |
數字媒體藝術 | 理工 | 647 | 629 | 637 | ||||
公共關系學 | 文史 | 641 | 631 | 635 | ||||
法學院 | 法學 | 文史/理工 | 658 | 636 | 644 | 657 | 638 | 644 |
政治與公共事務管理學院 | 政治學與行政學 | 文史 | 638 | 629 | 633 | |||
行政管理 | 文史 | 646 | 631 | 638 | ||||
亞太研究院 | 國際政治 | 文史 | 642 | 630 | 633 | |||
管理學院 | 工商管理 | 文史/理工 | 660 | 652 | 656 | 652 | 644 | 648 |
工商管理(企業人力資源管理) | 文史/理工 | 651 | 642 | 647 | 647 | 640 | 643 | |
電子商務 | 理工 | 653 | 638 | 644 | ||||
財務管理 | 理工 | 673 | 648 | 652 | ||||
會計學 | 文史/理工 | 670 | 651 | 656 | 661 | 646 | 651 | |
市場營銷 | 文史/理工 | 652 | 642 | 648 | 644 | 638 | 641 | |
旅游管理(管理學院) | 文史/理工 | 648 | 638 | 642 | 642 | 637 | 640 | |
旅游管理(與美國俄克拉荷馬州立大學合作辦學) | 文史/理工 | 647 | 627 | 633 | 647 | 630 | 637 | |
數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 660 | 642 | 649 | |||
統計學 | 理工 | 650 | 636 | 642 | ||||
信息與計算科學 | 理工 | 660 | 630 | 637 | ||||
信息科學與技術學院 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 661 | 638 | 645 | |||
電子信息科學與技術(與香港中文大學合作辦學) | 理工 | 672 | 642 | 650 | ||||
自動化 | 理工 | 663 | 637 | 643 | ||||
通信工程 | 理工 | 666 | 644 | 649 | ||||
計算機科學與技術 | 理工 | 660 | 640 | 648 | ||||
計算機科學與技術(與香港科技大學合作辦學) | 理工 | 656 | 632 | 640 | ||||
網絡工程 | 理工 | 670 | 633 | 639 | ||||
資訊管理系 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 641 | 626 | 633 | |||
圖書館學 | 文史/理工 | 640 | 625 | 629 | 640 | 628 | 631 | |
檔案學 | 文史/理工 | 636 | 627 | 631 | 636 | 628 | 631 | |
軟件學院 | 軟件工程(計算機應用軟件) | 理工 | 656 | 630 | 638 | |||
軟件工程(數字媒體技術) | 理工 | 651 | 625 | 630 | ||||
軟件工程(通信軟件) | 理工 | 651 | 629 | 636 | ||||
軟件工程(嵌入式軟件與系統) | 理工 | 653 | 625 | 630 | ||||
軟件工程(電子政務) | 理工 | 653 | 625 | 630 | ||||
中山醫學院 | 臨床醫學 | 理工 | 659 | 640 | 646 | |||
臨床醫學(眼科視光學) | 理工 | 648 | 636 | 639 | ||||
臨床醫學(八年制) | 理工 | 672 | 657 | 662 | ||||
麻醉學 | 理工 | 643 | 635 | 638 | ||||
醫學影像學 | 理工 | 641 | 629 | 634 | ||||
醫學檢驗 | 理工 | 640 | 632 | 636 | ||||
康復治療學 | 理工 | 638 | 626 | 632 | ||||
法醫學 | 理工 | 635 | 625 | 630 | ||||
生物醫學工程 | 理工 | 641 | 626 | 633 | ||||
光華口腔醫學院 | 口腔醫學 | 理工 | 654 | 636 | 640 | |||
口腔醫學(七年制) | 理工 | 659 | 647 | 652 | ||||
公共衛生學院 | 預防醫學 | 理工 | 648 | 625 | 631 | |||
護理學院 | 護理學 | 理工 | 635 | 625 | 629 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行