黑河學院2009年藝術類錄取分數線
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 11音樂學(音樂表演舞蹈方向) | 2 | 291 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 06藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 1 | 292 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 10音樂學(音樂表演管弦方向) | 2 | 294 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 02繪畫(油畫方向) | 2 | 327 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 03繪畫(國畫方向) | 2 | 335 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 07藝術設計(電腦動畫設計方向) | 1 | 338 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 01美術學 | 1 | 382 | |
藝術理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 04藝術設計(環境藝術設計方向) | 1 | 388 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 04藝術設計(環境藝術設計方向) | 12 | 300 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 10音樂學(音樂表演管弦方向) | 11 | 300 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 05藝術設計(視覺傳達設計方向) | 13 | 304 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 02繪畫(油畫方向) | 9 | 305 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 03繪畫(國畫方向) | 8 | 306 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 11音樂學(音樂表演舞蹈方向) | 13 | 311 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 01美術學 | 7 | 316 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 08音樂學 | 9 | 318 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 09音樂學(音樂表演聲樂方向) | 9 | 320 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 07藝術設計(電腦動畫設計方向) | 3 | 342 | |
藝術文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 06藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 5 | 346 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行