哈爾濱工業(yè)大學(xué)2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取時間 | 錄取分?jǐn)?shù)(最低分) | ||||||
提前批 | 第一批 | 理工 | 文史 | 國防生(男/女) | 藝術(shù)(理/文) | 小語種(理/文) | 預(yù)科 | |
北京 | 7月7-9日 | 7月10-15日 | 412/399 | |||||
天津 | 7月12-15日 | |||||||
河北 | 7月7-11日 | 7月16-20日 | 618 | 436 | 640/588 | |||
山西 | 7月14-17日 | |||||||
內(nèi)蒙 | 7月12-15日 | 411 | ||||||
遼寧 | 7月7-9日 | 7月11-15日 | 603 | 430/466 | 604/562 | |||
吉林 | 7月7-11日 | 7月11-18日 | 605 | 432 | 603/556 | |||
黑龍江 | 7月7-8日 | 7月12-18日 | 620/632 | 633/568 | ||||
上海 | 7月10-16日 | |||||||
江蘇 | 7月16-20日 | 280 | ||||||
浙江 | 7月13-15日 | |||||||
安徽 | 7月9-13日 | 7月14-20日 | 440/451 | |||||
福建 | 7月16-18日 | |||||||
江西 | 7月13-17日 | |||||||
山東 | 7月8-9日 | 7月12-16日 | 610 | 432/451 | 632/593 | |||
河南 | 7月7-13日 | 7月13-21日 | 623 | 636/585 | ||||
湖北 | 7月15-21日 | |||||||
湖南 | 7月12-18日 | |||||||
廣東 | 7月12-19日 | |||||||
廣西 | 7月12-16日 | |||||||
海南 | 7月15-18日 | |||||||
重慶 | 7月14-19日 | |||||||
四川 | 7月9-11日 | 7月14-17日 | 545 | |||||
貴州 | 7月14-19日 | |||||||
云南 | 7月10-18日 | |||||||
西藏 | 7月18-24日 | |||||||
陜西 | 7月13-18日 | |||||||
甘肅 | 7月16-22日 | |||||||
青海 | 7月14-20日 | |||||||
寧夏 | 7月10-16日 | |||||||
新疆 | 7月13-16日 |


相關(guān)推薦:
- [黑龍江藝考]2018年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年黑龍江大學(xué)省內(nèi)藝術(shù)一批專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年綏化學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年哈爾濱廣廈學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]2018年齊齊哈爾大學(xué)在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [黑龍江藝考]東北林業(yè)大學(xué)2018年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在山東本科提前批錄取分?jǐn)?shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 東北林業(yè)大學(xué)03-09年錄取分?jǐn)?shù)線(含藝
- 2010年黑河學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 大慶師范學(xué)院08年(河北。┧囆g(shù)類錄取
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2015年東北林業(yè)大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 哈爾濱學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)2010年貴州省藝術(shù)類本科
- 黑龍江高校藝術(shù)類本科專業(yè)課最低分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線