2010年南陽理工學院藝術類專業錄取分數線(河南。
科類 | 專業 | 計劃 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
理科綜合 | 播音與主持藝術 | 6 | 6 | 66.82 | 63.65 |
理科綜合 | 動畫 | 5 | 5 | 255 | 212 |
理科綜合 | 藝術設計 | 21 | 21 | 254 | 236 |
理科綜合 | 音樂表演 | 8 | 8 | 142 | 132 |
理科綜合 | 音樂學 | 6 | 7 | 141 | 121 |
文科綜合 | 播音與主持藝術 | 19 | 19 | 66.59 | 59.5 |
文科綜合 | 動畫 | 14 | 14 | 249 | 201 |
文科綜合 | 藝術設計 | 63 | 64 | 267 | 218 |
文科綜合 | 音樂表演 | 24 | 24 | 137 | 103 |
文科綜合 | 音樂學 | 18 | 18 | 140 | 123 |
南陽理工學院在河南省藝術?频匿浫」ぷ鹘裉烊拷Y束,招生計劃160人,實際錄取171人。
科類 | 專業 | 計劃 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 電腦藝術設計 | 30 | 30 | 254 | 228 | 235.9 |
理科綜合 | 音樂表演 | 15 | 15 | 144 | 124 | 131.8 |
文科綜合 | 電腦藝術設計 | 70 | 77 | 260 | 228 | 236.7 |
文科綜合 | 音樂表演 | 45 | 49 | 143 | 124 | 131.0 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行