2009年河南高考錄取分數線
2009年河南省普通高校招生錄取控制分數線
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業分數線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
高職高專一批 | 417 | 407 | -- | |||
體育類 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | ||
專 科 | 340 | 310 | 55 | |||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | |
播音與主持類 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
編導制作類 | 350 | 125 | 120 | |||
美術類 | 312 | 190 | 160 | |||
音樂類 | 90 | 85 | ||||
體育舞蹈類 | 60 | 60 | ||||
服裝模特類 | 270 | 260 | ||||
藝術模特類 | 340 | 280 | ||||
空乘類 | 280 | 265 | ||||
影視表演類 | 140 | 105 | ||||
書法類 | 205 | 200 | ||||
學校組織專業考試類 | 專科線即合格線 | |||||
藝術類文、理科分數線相同 |
2009年河南省普通高校對口招生錄取控制分數線
類別代碼 | 對口專業類別 | 本科線(分) | 專科線(分) |
01 | 種植類 | 594 | 324 |
02 | 養殖類 | 647 | 200 |
03 | 計算機類 | 610 | 383 |
04 | 財經類 | 696 | 526 |
05 | 烹飪類 | 586 | 350 |
06 | 服裝類 | 607 | 516 |
07 | 機電與機制類 | 664 | 518 |
08 | 電子類 | 645 | 353 |
09 | 文秘類 | - | 277 |
10 | 旅游類 | 637 | 239 |
11 | 化工類 | 657 | 200 |
12 | 建筑類 | 633 | 386 |
13 | 美術類 | 584 | 342 |
14 | 市場營銷類 | 655 | 400 |
15 | 醫科類 | - | 420 |
16 | 音樂類 | 573 | 442 |
17 | 汽車類 | - | 228 |
18 | 政法類 | - | 302 |
19 | 國際商務類 | 640 | 420 |
20 | 幼師普通類 | 224 | 204 |
21 | 幼師美術類 | - | 179 |
22 | 幼師音樂類 | - | 188 |
23 | 煤炭類 | 122 | 80 |
2009年河南省普通高校專升本招生錄取控制分數線
代碼 | 專 業 名 稱 | 分數線(分) | 代碼 | 專 業 名 稱 | 分數線(分) | ||
01 | 經濟學 | 122 | 50 | 測繪工程 | 105 | ||
02 | 國際經濟與貿易 | 133 | 51 | 環境工程 | 158 | ||
03 | 財政學 | 160 | 52 | 安全工程 | 129 | ||
04 | 金融學 | 173 | 53 | 化學工程與工藝 | 171 | ||
05 | 法學 | 115 | 55 | 交通工程 | 80 | ||
07 | 思想政治教育 | 179 | 56 | 食品科學與工程 | 115 | ||
08 | 教育學 | 109 | 57 | 紡織工程 | 83 | ||
09 | 教育技術學 | 136 | 58 | 服裝設計與工程 | 166 | ||
10 | 小學教育 | 88 | 59 | 生物工程 | 175 | ||
11 | 體育教育 | 125 | 60 | 農學 | 82 | ||
13 | 社會體育 | 134 | 61 | 園藝 | 84 | ||
14 | 漢語言文學 | 144 | 62 | 園林 | 112 | ||
15 | 英語 | 183 | 63 | 動物科學 | 80 | ||
16 | 日語 | 189 | 64 | 動物醫學 | 120 | ||
17 | 新聞學 | 153 | 65 | 臨床醫學 | 98 | ||
18 | 廣播電視新聞學 | 158 | 66 | 中醫學 | 122 | ||
20 | 音樂學 | 161 | 67 | 針灸推拿學 | 148 | ||
21 | 音樂表演 | 161 | 68 | 護理學 | 80 | ||
22 | 美術學 | 134 | 69 | 藥學 | 104 | ||
23 | 藝術設計 | 128 | 70 | 中藥學 | 116 | ||
24 | 歷史學 | 168 | 71 | 信息管理與信息系統 | 101 | ||
25 | 數學與應用數學 | 183 | 73 | 工程管理 | 138 | ||
26 | 物理學 | 199 | 74 | 工商管理 | 117 | ||
27 | 化學 | 194 | 75 | 市場營銷 | 111 | ||
28 | 生物科學 | 154 | 76 | 會計學 | 122 | ||
29 | 地理科學 | 194 | 77 | 財務管理 | 111 | ||
30 | 應用心理學 | 177 | 78 | 人力資源管理 | 112 | ||
31 | 采礦工程 | 89 | 79 | 旅游管理 | 118 | ||
32 | 地質工程 | 80 | 80 | 電子商務 | 117 | ||
33 | 材料科學與工程 | 195 | 81 | 物流管理 | 144 | ||
34 | 機械設計制造及其自動化 | 158 | 82 | 行政管理 | 124 | ||
36 | 電子信息科學與技術 | 92 | 83 | 公共事業管理 | 124 | ||
37 | 電氣工程及其自動化 | 151 | 85 | 播音與主持藝術 | 126 | ||
38 | 電子信息工程 | 126 | 86 | 動畫 | 107 | ||
40 | 通信工程 | 80 | 87 | 材料成型及控制工程 | 104 | ||
41 | 計算機科學與技術 | 116 | 88 | 汽車服務工程 | 88 | ||
42 | 軟件工程 | 87 | 89 | 自動化 | 90 | ||
43 | 網絡工程 | 80 | 90 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 113 | ||
44 | 建筑學 | 80 | 91 | 醫學影像學 | 160 | ||
45 | 城市規劃 | 80 | 92 | 醫學檢驗 | 80 | ||
46 | 土木工程 | 111 | 93 | 廣播電視編導 | 123 | ||
47 | 給水排水工程 | 110 | 94 | 舞蹈編導 | 168 | ||
48 | 建筑環境與設備工程 | 116 | 96 | 檔案學 | 113 | ||
49 | 水利水電工程 | 140 | (共計88個專業) |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行