咸寧學(xué)院2009年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè) | 文科折算 (/最低分 ) | 理科折算 (最低分 ) |
綜合分 | 綜合分 | ||
江西 | 美術(shù)學(xué) | 255.15 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 251.2 | ||
音樂學(xué) | 250.76 | ||
音樂學(xué)(舞蹈表演方向) | 250.36 | ||
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 260(文化分) | ||
小學(xué)教育(音樂教育方向) | 208(文化分) | ||
廣西 | 美術(shù)學(xué) | 263.22 | 253.4 |
藝術(shù)設(shè)計 | 274.22 | 283.5 | |
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 317(文化分) | 338(文化分) | |
體育教育 | 文化285分以上體育專業(yè)分84分 | ||
內(nèi)蒙 | 美術(shù)學(xué) | 231.7 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 265.45 | ||
音樂學(xué) | 268.8 | ||
小學(xué)教育(音樂教育方向) | 313(文化分) | ||
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 文化+美術(shù)分在464分以上(含464分)綜合分223。8 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 文化+美術(shù)分在464分以上(含464分)綜合分225。8 | ||
山東 | 美術(shù)學(xué) | 293.65 | 268.4 |
藝術(shù)設(shè)計 | 269.7 | 267.65 | |
音樂學(xué) | 274.28 | 284.82 | |
音樂學(xué)(舞蹈表演方向) | 277.62 | 324.88 | |
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 325 | 358 | |
小學(xué)教育(音樂教育方向) | 311 | 392 | |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 281.8 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 290.8 | ||
音樂學(xué) | 248.8 | ||
體育教育 | 體育綜合分在262分以上體育術(shù)科成績116分 | ||
湖北 | 體育教育 | 綜合分(專業(yè)分×0.75+文化分×0.5)在442以上,體育術(shù)科成績360分 | |
美術(shù)學(xué) | 250 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 250 | ||
音樂學(xué) | 262.62 | ||
音樂學(xué)(舞蹈表演方向) | 297.55 | ||
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 304 | ||
小學(xué)教育(音樂教育方向) | 298 | ||
廣東 | 美術(shù)學(xué) | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 261.35 | ||
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 308 | ||
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 280.4 | 256.5 |
藝術(shù)設(shè)計 | 282.55 | 256.65 | |
音樂學(xué) | 264.1 | 253.2 | |
音樂學(xué)(舞蹈表演方向) | 287.04 | ||
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 362 | 347 | |
小學(xué)教育(音樂教育方向) | 358 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 252.4 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 256.15 | ||
音樂學(xué) | 271.44 | ||
音w學(xué)(o蹈表演方向) | |||
小學(xué)教育(美術(shù)教育方向) | 301 | ||
小學(xué)教育(音樂教育方向) |


相關(guān)推薦:
- [湖北藝考]2018年湖北工業(yè)大學(xué)湖北省美術(shù)專業(yè)錄取線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線
- [湖北藝考]2018文華學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [湖北藝考]2018年中南民族大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [湖北藝考]湖北工業(yè)大學(xué)2018年在山東美術(shù)類錄取分數(shù)
- [湖北藝考]2017年武漢大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2011年黃石理工學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 湖北第二師范學(xué)院2009年在湖北省藝術(shù)類
- 江漢大學(xué)文理學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)文化課錄取
- 華中科技大學(xué)2011年美術(shù)專業(yè)合格錄取分
- 中南財經(jīng)政法大學(xué)2013年美術(shù)類專業(yè)錄取
- 黃石理工學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2014年湖北經(jīng)濟學(xué)院江西省美術(shù)類本科錄
- 2009年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類湖北省錄
- 2012年華中科技大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2011年湖北提前批藝術(shù)類高職高專錄取院