設(shè)為首頁(yè) 添加收藏
您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 美術(shù) > 專業(yè)合格線 > 文化錄取線 > 內(nèi)蒙古藝考 >

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:未知 編輯:中國(guó)藝考網(wǎng)

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)提前批藝術(shù)類本科(漢授美術(shù))

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 專業(yè)成績(jī)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 漢授藝術(shù) 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 275 262
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 38 38 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 271 257
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 19 19 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 266 251
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 260 255
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 281 252
藝術(shù)設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 27 27 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 267 253
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 21 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 278 262
美術(shù)學(xué) 漢授藝術(shù) 25 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 271 251
美術(shù)學(xué)(教師教育) 漢授藝術(shù) 21 21 100.00% 268 252
動(dòng)畫 漢授藝術(shù) 25 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 266 251
繪畫 漢授藝術(shù) 25 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 272 255
雕塑 漢授藝術(shù) 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 257 250
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 22 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 271 253
雕塑(壁畫) 漢授藝術(shù) 4 4 100.00% 254 250
雕塑(陶藝方向) 漢授藝術(shù) 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 251 250
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)陳設(shè)) 漢授藝術(shù) 85 85 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 256 246
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(美術(shù)學(xué)) 漢授藝術(shù) 131 131 100.00% 250 224
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì))(平面、環(huán)境、工業(yè)) 漢授藝術(shù) 101 101 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 269 232
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì))(視覺(jué)傳達(dá)、室內(nèi)、服裝、媒體) 漢授藝術(shù) 211 211 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 255 231
藝術(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì))(游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)) 漢授藝術(shù) 89 89 100.00% 246 222
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì))(民族工藝、民族服飾、壁畫) 漢授藝術(shù) 168 168 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 242 218

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)提前批藝術(shù)類本科(蒙授美術(shù))

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
美術(shù)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) 蒙授藝術(shù) 21 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 252 236
雕塑(蒙語(yǔ)授課) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 249 237
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì))(蒙語(yǔ)漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 260 250
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì))(蒙語(yǔ)漢授) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 263 263
藝術(shù)設(shè)計(jì)(民族工藝) 蒙授藝術(shù) 10 10 100.00% 232 215
藝術(shù)設(shè)計(jì)(民族服飾) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 246 218
藝術(shù)設(shè)計(jì)(壁畫藝術(shù)) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 236 222
雕塑(陶藝方向) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 240 229

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)提前批藝術(shù)類本科(漢授音樂(lè))

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
音樂(lè)學(xué) 漢授藝術(shù) 106 106 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 378.4 280.6
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授藝術(shù) 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 350.8 273.8
舞蹈學(xué) 漢授藝術(shù) 20 14 70.00% 6 30.00% 0 0.00% 328.2 251.6
音樂(lè)表演(鋼琴) 漢授藝術(shù) 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 363 315.2
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) 漢授藝術(shù) 5 4 80.00% 0 0.00% 1 20.00% 325.6 300.8
音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授藝術(shù) 18 18 100.00% 1 5.56% 0 0.00% 322.4 277.8
音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) 漢授藝術(shù) 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 320.6 275
作曲與作曲技術(shù)理論 漢授藝術(shù) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0.00% 321.2 256.6
音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) 漢授藝術(shù) 181 181 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 486 401.8
藝術(shù)類(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)表演) 漢授藝術(shù) 50 50 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 302 253

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)提前批藝術(shù)類本科(蒙授音樂(lè))

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
音樂(lè)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) 蒙授藝術(shù) 15 14 100.00% 1 0.00% 0 0.00% 337.2 277
音樂(lè)表演 蒙授藝術(shù) 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 302.6 297
舞蹈學(xué)(蒙語(yǔ)授課) 蒙授藝術(shù) 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 340.6 274
音樂(lè)表演(原生態(tài)) 蒙授藝術(shù) 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 332.6 297
音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)方向)(蒙語(yǔ)授課) 蒙授藝術(shù) 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 314.2 278.4

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類?其浫》?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
音樂(lè)教育 漢授藝術(shù) 30 26 87% 4 13.33% 0 0.00% 347 184
美術(shù)教育 漢授藝術(shù) 70 70 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 340 239
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年天津市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 專業(yè)成績(jī)
人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 249 249
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 258 212
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 254 254
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 276 276
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 216 216
雕塑(壁畫) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 209 209
雕塑 藝術(shù)類 1 1 100.00% 218 218
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年山西省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 第二志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分
音樂(lè)表演 藝術(shù)類 15 15 100.00% 0 0.00% 407.8 317.4
藝術(shù)設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 162 143
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 160 146
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 163 148
美術(shù)學(xué)(教師教育) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 0 0.00% 173 149
動(dòng)畫 藝術(shù)類 3 1 33.33% 2 66.67% 153 150
繪畫 藝術(shù)類 3 1 33.33% 2 66.67% 152 147
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 0 0.00% 176 150
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 藝術(shù)類 6 6 100.00% 0 0.00% 163 144
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 10 10 100.00% 0 0.00% 158 145
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 0 0.00% 1 100.00% 155 155
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 0 0.00% 3 100.00% 153 143
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 8 6 75.00% 2 25.00% 173 142
雕塑(陶藝) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 0 0.00% 148 148
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年河北省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 專業(yè)成績(jī)
人數(shù) 比例 最高分 最低分
舞蹈學(xué) 藝術(shù)類 5 5 100.00% 354.8 338.6
音樂(lè)表演 藝術(shù)類 3 3 100.00% 362.8 342.6
藝術(shù)設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 169 154
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 169 161
美術(shù)學(xué)(教師教育) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 169 147
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 170 154
動(dòng)畫 藝術(shù)類 3 3 100.00% 156 149
繪畫 藝術(shù)類 4 4 100.00% 173 145
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 170 157
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 5 5 100.00% 173 153
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 169 150
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 11 11 100.00% 177 149
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 146 146
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 13 13 100.00% 172 146
雕塑(陶藝) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 148 148
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年吉林省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取
人數(shù)
第一志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 最高分 最低分
音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) 藝術(shù)(不分文理) 10 10 100.00% 465.6 424.2
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 282 282
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 330 330
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 273 273
雕塑(壁畫) 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 276 276
雕塑 藝術(shù)(不分文理) 1 1 100.00% 286 286
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 折合成績(jī)
音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) 藝術(shù)類 16 16 100.00% 461.8 402.8
藝術(shù)設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 149 149
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 148 148
美術(shù)學(xué)(教師教育) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 158 155
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 149 149
動(dòng)畫 藝術(shù)類 1 1 100.00% 144 144
繪畫 藝術(shù)類 2 2 100.00% 153 147
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 148 147
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 162 162
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 149 143
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 4 4 100.00% 160 152
雕塑(壁畫) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 146 146
雕塑(陶藝) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 154 154
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 3 3 100.00% 173 153
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年江蘇藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 專業(yè)成績(jī)
人數(shù) 比例 最高分 最低分
藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 203 203
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 2 2 100.00% 208 200
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 229 229
藝術(shù)設(shè)計(jì)(媒體設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 218 218
藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類 1 1 100.00% 238 238
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2011年江西省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿 折合成績(jī)
人數(shù) 比例 最高分 最低分
音樂(lè)表演 藝術(shù)類 1 1 100.00% 302.4 302.4
掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術(shù)留學(xué)
  • 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
  • 優(yōu)路教育
  • 高分無(wú)憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(wǎng)(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號(hào)-4

    京公網(wǎng)安備 11011202004185號(hào)

    Top 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 青青热久久国产久精品| 国产成人亚洲精品91专区手机| 久久棈精品久久久久久噜噜| 第一福利永久视频精品| 国产精品视频你懂的| 中文字幕久久精品无码| 精品国产三级a∨在线观看| 十八18禁国产精品www| 国产精品无码v在线观看| 精品无人乱码一区二区三区 | 思思久久好好热精品国产| 曰韩精品无码一区二区三区| 国产女人乱人伦精品一区二区| 97久久精品国产成人影院| 久久久久久国产精品美女| 国产精品福利影院| 99久久er这里只有精品18| 香蕉久久夜色精品国产小说| 精品一区二区三区免费观看| 国产精品哟哟视频| 最新国产精品剧情在线SS| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 中文精品99久久国产| 亚洲国产精品碰碰| 国模精品视频一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久呢| 久久亚洲伊人中字综合精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲av午夜成人片精品电影| 国产精品成人一区无码| 少妇人妻偷人精品无码AV| 精品国精品无码自拍自在线| 日韩精品乱码AV一区二区| 久久精品国产亚洲一区二区| 亚洲欧洲久久久精品| 国产在线观看精品一区二区三区91| 亚洲精品中文字幕无码A片老| 亚洲AV无码精品蜜桃| 亚洲精品成人网站在线播放| 久久久久久国产精品无码超碰|