2009年上海大學(xué)上海市藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低合成分 | 專業(yè)分 | 限制 | 錄取分?jǐn)?shù) |
01 | 藝術(shù)設(shè)計(廣告創(chuàng)意方向) | 392 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=60 | 專業(yè)分*4.2*0.5+文化分*0.5 |
51 | 403 | ||||
02 | 影視藝術(shù)技術(shù)(動畫方向) | 443 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=60 | 專業(yè)分*4.2*0.5+文化分*0.5 |
52 | 395 | ||||
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 456 | 藝術(shù)20%故事40%寫作40% | 二本90%文386理350 | 專業(yè)分*6.3*0.5+文化分*0.5 |
53 | 426 | ||||
04 | 繪畫(版畫方向) | 434 | 素描50%色彩40%速寫10% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
54 | 417 | ||||
05 | 繪畫(國畫方向) | 435 | 素描50%色彩10%速寫40% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
55 | 444 | ||||
06 | 繪畫(油畫方向) | 469 | 素描50%色彩40%速寫10% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
56 | 468 | ||||
07 | 美術(shù)學(xué) | 390 | 單考 | 外語>=90 | 專業(yè)分*6.3*0.2+文化分*0.8 |
57 | 338 | ||||
08 | 雕塑 | 436 | 素描50%色彩10%速寫40% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
58 | |||||
09 | 藝術(shù)設(shè)計 | 430 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
59 | 417 | ||||
10 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼藝術(shù)方向) | 454 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
60 | 458 | ||||
11 | 建筑學(xué) | 416 | 素描40%色彩20%速寫40% | 外語>=80 | 專業(yè)分*4.2*0.3+文化分*0.7 |
61 | 414 | ||||
12 | 會展藝術(shù)與技術(shù) | 454 | 素描40%色彩30%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=65 | 專業(yè)分*4.2*0.6+文化分*0.4 |
62 | 445 | ||||
13 | 影視藝術(shù)技術(shù)(計算機(jī)藝術(shù)創(chuàng)作A類方向) | 420 | 素描35%色彩35%速寫30% | 美術(shù)統(tǒng)考>=300外語>=50 |
專業(yè)分*4.2*0.5+文化分*0.5 專業(yè)分全市前100名高于410.2分直接錄取 |
63 | 417 | ||||
14 | 影視藝術(shù)技術(shù)(計算機(jī)藝術(shù)創(chuàng)作B類方向) | 398 | 藝術(shù)30%故事40%寫作30% | 二本90%文386理350外語>=50 | 專業(yè)分*6.3*0.3+文化分*0.7 |
64 | 384 | ||||
15 | 音樂學(xué)(數(shù)碼音樂創(chuàng)作方向) | 85 | 單考 | 專業(yè)分 | |
65 | 145 | ||||
16 | 音樂學(xué)(音樂表演方向) | 163 | 單考 |


上一篇:2010年上海音樂學(xué)院本科藝術(shù)類招生文化課錄取分?jǐn)?shù)線劃定說明與錄
下一篇:2010年東華大學(xué)河南省藝術(shù)類專業(yè)文化最低分?jǐn)?shù)線
下一篇:2010年東華大學(xué)河南省藝術(shù)類專業(yè)文化最低分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [上海藝考]2018年上海師范大學(xué)天華學(xué)院美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2018年上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院藝術(shù)類錄取線
- [上海藝考]2018年上海戲劇學(xué)院本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2018年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2018年上海大學(xué)上海市藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2017年上海戲劇學(xué)院藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2017年上海大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [上海藝考]2017年上海戲劇學(xué)院藝術(shù)管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2010年上海第二工業(yè)大學(xué)自主招生錄取分
- 上海:2008年普通高校秋季招生第三批高
- 2010年上海音樂學(xué)院本科藝術(shù)類招生文化
- 2012年上海戲劇學(xué)院本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017年上海戲劇學(xué)院藝術(shù)管理專業(yè)錄取分
- 2010年同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類各省錄取分?jǐn)?shù)線
- 2018年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取
- 2012年同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2015年上海音樂學(xué)院本科藝術(shù)類專業(yè)文化