2009年西安建筑科技大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 科類 | 09年錄取情況 | 備注 | |
文化課最高分 | 文化課最低分 | ||||
山西 | 藝術設計 | 文理 | 449 | 399 | 09年專業課合格線為143分,錄取26名;按折合分由高到低錄取。 |
工業設計 | 文理 | 439 | 397 | ||
攝影 | 文理 | 386 | 352 | ||
雕塑 | 文理 | 379 | 335 | ||
山東 | 藝術設計 | 文 | 523 | 388 | 09年專業課合格線為143分,錄取23名;按折合分由高到低錄取。 |
理 | 338 | 338 | |||
工業設計 | 文 | 382 | 301 | ||
理 | 441 | 441 | |||
攝影 | 文 | 391 | 334 | ||
理 | 374 | 374 | |||
雕塑 | 文 | 310 | 310 | ||
河南 | 藝術設計 | 文 | 439 | 335 | 09年專業課合格線為143分,錄取21名;按折合分由高到低錄取。 |
理 | 506 | 506 | |||
工業設計 | 文 | 436 | 405 | ||
理 | 479 | 479 | |||
攝影 | 文 | 382 | 343 | ||
理 | 325 | 325 | |||
雕塑 | 文 | 377 | 361 | ||
河北 | 藝術設計 | 文 | 485 | 388 | 09年專業課合格線為143分,錄取33名;按折合分由高到低錄取。 |
理 | 432 | 423 | |||
工業設計 | 文 | 413 | 362 | ||
理 | 424 | 424 | |||
攝影 | 文 | 382 | 337 | ||
理 | 388 | 379 | |||
雕塑 | 文 | 393 | 357 | ||
理 | 383 | 383 | |||
湖北 | 藝術設計 | 文理 | 424 | 377 | 09年專業課合格線為143分,錄取17名;按折合分由高到低錄取。 |
工業設計 | 文理 | 349 | 300 | ||
攝影 | 文理 | 370 | 319 | ||
雕塑 | 文理 | 440 | 315 | ||
江蘇 | 藝術設計 | 文理 | 293 | 249 | 09年專業課合格線為143分,錄取12名;按折合分由高到低錄取。 |
工業設計 | 文理 | 261 | 214 | ||
攝影 | 文理 | 238 | 210 | ||
雕塑 | 文理 | 238 | 191 | ||
安徽 | 藝術設計 | 文理 | 466 | 412 | 09年專業課合格線為143分,錄取13名;按折合分由高到低錄取。 |
工業設計 | 文理 | 393 | 390 | ||
攝影 | 文理 | 405 | 348 | ||
雕塑 | 文理 | 386 | 346 | ||
陜西 | 藝術設計 | 文 | 文化469/術科182 | 文化312/術科156 | 09年專業課合格線為145分,錄取64名;按校考專業成績由高到低錄取。 |
理 | 文化456/術科176 | 文化339/術科158 | |||
工業設計 | 文 | 文化421/術科175 | 文化328/術科146 | ||
理 | 文化350/術科156 | 文化320/術科147 | |||
攝影 | 文 | 文化406/術科160 | 文化316/術科145 | ||
理 | 文化380/術科157 | 文化326/術科155 | |||
雕塑 | 文 | 文化464/術科175 | 文化316/術科146 | ||
理 | 文化308/術科159 | 文化302/術科153 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行