2011年重慶市本科第一批文史類部分院校錄取分數線
院校 | 原始計劃 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 征集最低分 | |||
1152 | 北京工商大學 | 6 | 8 | 608 | 601.231103139 | |||
1403 | 太原理工大學 | 10 | 10 | 584 | 566.226103128 | 566.226103128 | ||
2111 | 大連海事大學 | 10 | 10 | 611 | 588.238098135 | 611.247101138 | ||
2121 | 東北財經大學 | 10 | 10 | 616 | 601.247111125 | 615.247116135 | ||
2251 | 延邊大學 | 4 | 4 | 575 | 568.225107122 | 575.220101137 | ||
3207 | 中國礦業大學 | 20 | 20 | 586 | 567.241113099 | 567.241113099 | ||
3211 | 河海大學 | 6 | 6 | 574 | 566.226107119 | 573.203109136 | ||
3214 | 南京林業大學 | 2 | 2 | 582 | 570.206111123 | 570.206111123 | ||
3251 | 揚州大學 | 9 | 9 | 592 | 568.232112115 | 568.232112115 | ||
3308 | 浙江工商大學 | 8 | 8 | 601 | 568.228104126 | 568.228104126 | ||
3402 | 合肥工業大學 | 10 | 10 | 568 | 564.218106134 | 564.222100135 | ||
3567 | 福州大學 | 1 | 1 | 570 | 570.221109130 | 570.221109130 | ||
3617 | 南昌大學 | 14 | 14 | 607 | 570.232105122 | 587.226097134 | ||
4102 | 鄭州大學 | 24 | 24 | 604 | 567.245107104 | 568.213113117 | ||
4314 | 南華大學 | 6 | 6 | 616 | 565.234098130 | 575.219111137 | ||
4401 | 中山大學 | 24 | 26 | 641 | 617.243112135 | |||
4527 | 廣西大學 | 18 | 18 | 582 | 570.241112117 | 582.225113122 | ||
5005 | 重慶醫科大學 | 90 | 90 | 630 | 583.223115123 | 601.244111126 | ||
5011 | 四川外語學院 | 248 | 254 | 605 | 569.199096680 | |||
5112 | 四川農業大學 | 125 | 126 | 588 | 570.224094140 | |||
5127 | 四川大學 | 112 | 116 | 626 | 602.231161135 | |||
5301 | 云南大學 | 26 | 26 | 613 | 570.251101110 | 570.251101110 | ||
6109 | 陜西科技大學 | 10 | 10 | 572 | 564.195120119 | 565.233101103 | ||
6124 | 長安大學 | 6 | 6 | 590 | 567.225104122 | 567.225104122 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行