井岡山大學2010年藝術類專業校考各省各專業合格分數線
山東:美術學、藝術設計、動畫151分||音樂學84.6分||舞蹈學77分
湖南:美術學、藝術設計、動畫162分||音樂學81.2分||舞蹈學80分
江蘇:美術學、藝術設計、動畫160分||音樂學90.36分||舞蹈學80.8分
河北:美術學、藝術設計、動畫165分||音樂學82.4分||舞蹈學75.6分
內蒙古:美術學、藝術設計、動畫166分||音樂學87.2分||舞蹈學86.8分
黑龍江:美術學、藝術設計、動畫153分||音樂學85.2分||舞蹈學73.6分
山西:美術學、藝術設計、動畫152分||音樂學89.74分||舞蹈學89.8分
安徽:美術學、藝術設計、動畫163分||音樂學80.2分||舞蹈學80.6分
福建:美術學、藝術設計、動畫158分||音樂學79.8分||舞蹈學80分
甘肅:美術學、藝術設計、動畫156分||音樂學81.4分||舞蹈學81.4分
湖南:美術學、藝術設計、動畫162分||音樂學81.2分||舞蹈學80分
江蘇:美術學、藝術設計、動畫160分||音樂學90.36分||舞蹈學80.8分
河北:美術學、藝術設計、動畫165分||音樂學82.4分||舞蹈學75.6分
內蒙古:美術學、藝術設計、動畫166分||音樂學87.2分||舞蹈學86.8分
黑龍江:美術學、藝術設計、動畫153分||音樂學85.2分||舞蹈學73.6分
山西:美術學、藝術設計、動畫152分||音樂學89.74分||舞蹈學89.8分
安徽:美術學、藝術設計、動畫163分||音樂學80.2分||舞蹈學80.6分
福建:美術學、藝術設計、動畫158分||音樂學79.8分||舞蹈學80分
甘肅:美術學、藝術設計、動畫156分||音樂學81.4分||舞蹈學81.4分

美術
最新資訊