2013年魯迅美術學院本科招生考試合格分數線
2013年魯迅美術學院本科招生各個專業發放合格證分數線
專業代碼 專業方向 遼寧省分數線 外省分數線
130405T 書法學 203.30 238.60
130406T 中國畫 208.20 224.64
130402 繪畫(版畫) 208.74 226.92
130402 繪畫(水彩) 208.74 228.30
130402 繪畫(油畫) 225.42 243.48
130403 雕塑 217.44 241.20
130404 攝影 191.64 220.26
130311T 影視攝影與制作 187.56 217.44
130503 環境設計(環境藝術藝術設計)216.60 223.30
130503 環境設計(城市規劃與設計) 219.60 214.60
130505 服裝與服飾設計 209.10 218.10
130504 產品設計(染織藝術設計) 210.80 209.30
130504 產品設計(纖維藝術設計) 209.60 207.60
130504 產品設計(工業設計) 216.80 217.90
130401 美術學(美術史論) 60.00 60.00
130401 美術學(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺傳達設計 201.8 206.80
130310 動畫 204.00 208.20
130505H 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝制板)中日合作辦學 60.00 60.30
專業代碼 專業方向 遼寧省分數線 外省分數線
130405T 書法學 203.30 238.60
130406T 中國畫 208.20 224.64
130402 繪畫(版畫) 208.74 226.92
130402 繪畫(水彩) 208.74 228.30
130402 繪畫(油畫) 225.42 243.48
130403 雕塑 217.44 241.20
130404 攝影 191.64 220.26
130311T 影視攝影與制作 187.56 217.44
130503 環境設計(環境藝術藝術設計)216.60 223.30
130503 環境設計(城市規劃與設計) 219.60 214.60
130505 服裝與服飾設計 209.10 218.10
130504 產品設計(染織藝術設計) 210.80 209.30
130504 產品設計(纖維藝術設計) 209.60 207.60
130504 產品設計(工業設計) 216.80 217.90
130401 美術學(美術史論) 60.00 60.00
130401 美術學(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺傳達設計 201.8 206.80
130310 動畫 204.00 208.20
130505H 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝制板)中日合作辦學 60.00 60.30

美術
最新資訊