河北經貿大學2012年藝術類專業(yè)合格分數(shù)線
河北經貿大學2012年藝術類專業(yè)測試合格線 | ||||
省份 | 類別 | 專業(yè) | 科類 | 合格線 |
內蒙古 | 音樂類 | 聲樂 | 文 | 83.2 |
器樂 | 文 | 97 | ||
舞蹈 | 文 | 80 | ||
湖南 | 音樂類 | 聲樂 | 文 | 86.3 |
器樂 | 文 | 93.3 | ||
舞蹈 | 文 | 78.9 | ||
山西 | 音樂類 | 聲樂 | 文理兼招 | 86 |
器樂 | 93.8 | |||
舞蹈 | 73 | |||
山西 | 美術類 | 藝術設計 | 文理兼招 | 214 |
動畫 | ||||
繪畫 | ||||
江蘇 | 美術類 | 藝術設計 | 文理兼招 | 140 |
動畫 | ||||
繪畫 | ||||
山東 | 美術類 | 藝術設計 | 文 | 140.6 |
動畫 | 文 | |||
繪畫 | 文 | |||
動畫 | 理 | 127.8 |


音樂
最新資訊
熱門排行