攀枝花學院07、08年四川藝術類錄取分數線
年份 | 專業 | 文化成績最高分 | 文化成績最低分 | 專業成績最高分 | 專業成績最低分 | |
2008年 | 非延考區 | 藝術設計(電腦美術設計) | 448 | 367 | 320 | 284 |
藝術設計(服裝藝術設計) | 467 | 360 | 333 | 280 | ||
藝術設計(環境藝術設計) | 433 | 367 | 327 | 288 | ||
藝術設計(造型與藝術設計) | 438 | 367 | 324 | 280 | ||
藝術設計(裝潢藝術設計) | 459 | 365 | 327 | 289 | ||
延考區 | 藝術設計(電腦美術設計) | 379 | 325 | 323 | 283 | |
藝術設計(服裝藝術設計) | 366 | 310 | 328 | 284 | ||
藝術設計(環境藝術設計) | 352 | 320 | 311 | 284 | ||
藝術設計(造型與藝術設計) | 417 | 310 | 315 | 287 | ||
藝術設計(裝潢藝術設計) | 396 | 330 | 312 | 293 | ||
2007年 | 藝術設計(電腦美術設計) | 425 | 310 | 342 | 282 | |
藝術設計(服裝藝術設計) | 392 | 326 | 330 | 281 | ||
藝術設計(環境藝術設計) | 427 | 302 | 316 | 283 | ||
藝術設計(造型與藝術設計) | 427 | 325 | 318 | 281 | ||
藝術設計(裝潢藝術設計) | 428 | 307 | 314 | 280 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行