西華大學06-08年錄取分數線
西華大學近三年四川省投檔情況統計 | ||||||
年 | 專業及科類 | 非延考區 | 延考區 | |||
控制線 | 投檔線 | 控制線 | 投檔線 | |||
2008 | 藝術設計 | 645 | 729 | 590 | 653 | 綜合分=文化分+專業分 |
工業設計 | 645 | 755 | 590 | 658 | ||
美術學 | 645 | 744 | 590 | 674 | ||
動畫 | 645 | 666 | 590 | 606 | ||
影視動畫 | 415 | 651 | 420 | 451 | ||
產品造型設計 | 415 | 700 | 420 | 633 | ||
音樂學 | 270 | 306 | 270 | 294 | 按專業成績排序 | |
舞蹈學 | 270 | 282 | 270 | 271 | ||
體育教育 | 70 | 78 | 70 | 77 | ||
2007 | 藝術設計 | 605 | 716 | 綜合分=文化分+專業分 | ||
工業設計 | 605 | 715 | ||||
美術學 | 605 | 679 | ||||
動畫 | 605 | 605 | ||||
影視動畫 | 540 | 609 | ||||
音樂學 | 275 | 307 | 按專業成績排序 | |||
舞蹈學 | 255 | 260 | ||||
體育教育 | 70 | 75 | ||||
2006 | 藝術設計 | 600 | 675 | 綜合分=文化分+專業分 | ||
工業設計 | 600 | 600 | ||||
美術學 | 600 | 609 | ||||
動畫 | 600 | 602 | ||||
影視動畫 | 520 | 595 | ||||
產品造型設計 | 520 | 661 | ||||
音樂學 | 280 | 298 | 按專業成績排序 | |||
舞蹈學 | 260 | 275 | ||||
體育教育 | 70 | 75 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行