09年西南民族大學各省專業錄取分數線
新疆
青海
河北
寧夏
天津
四川
54 | 動畫 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 2 | 332.00 | 311.00 | 321.50 |
55 | 繪畫 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 1 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
56 | 藝術設計(環境藝術設計) | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 347.00 | 325.00 | 334.33 |
57 | 藝術設計(平面設計) | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 352.00 | 328.00 | 338.67 |
58 | 音樂表演 | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 3 | 285.00 | 278.00 | 281.00 |
59 | 音樂學(師范類) | 漢語言 | 本科 | 藝術類 | 本科第零批藝術類 | 1 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
青海
34 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
35 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 1 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
36 | 音樂學(師范類) | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 2 | 267.70 | 214.30 | 241.00 |
河北
64 | 雕塑 | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 16 | 360.00 | 314.00 | 327.81 | |
65 | 動畫 | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 10 | 351.00 | 316.00 | 335.50 | |
66 | 繪畫 | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 13 | 364.00 | 339.00 | 350.15 | |
67 | 舞蹈編導 | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
68 | 藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 11 | 369.00 | 339.00 | 350.18 | |
69 | 藝術設計(平面設計) | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 22 | 363.00 | 335.00 | 345.45 | |
70 | 音樂表演 | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 3 | 269.00 | 243.00 | 256.67 | |
71 | 音樂學(師范類) | 本科 | 藝術文加試 | 本科提前批A | 1 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
72 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術文自測 | 本科提前批A | 3 | 350.00 | 276.00 | 312.00 | |
73 | 社會體育 | 本科 | 體育理 | 本科提前批B | 5 | 353.00 | 313.00 | 335.60 |
寧夏
53 | 音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 藝術 | 1 | 239.30 | 239.30 | 239.30 | |
54 | 音樂學(師范類) | 本科 | 藝術(文) | 藝術 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
天津
8 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術(文) | 藝術類本科二批 | 1 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
四川
81 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 4 | 331.00 | 325.00 | 328.00 | |
82 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 5 | 356.00 | 329.00 | 342.40 | |
83 | 雕塑 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 6 | 255.00 | 237.00 | 243.83 | |
84 | 動畫 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 4 | 257.00 | 247.00 | 251.75 | |
85 | 繪畫 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 4 | 251.00 | 225.00 | 239.25 | |
86 | 攝影 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 18 | 247.00 | 231.00 | 239.78 | |
87 | 舞蹈編導 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 3 | 339.00 | 302.00 | 315.67 | |
88 | 藝術設計(環境藝術設計) | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 8 | 267.00 | 247.00 | 253.63 | |
89 | 藝術設計(平面設計) | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 10 | 253.00 | 244.00 | 247.40 | |
90 | 音樂表演 | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 4 | 338.00 | 308.00 | 320.50 | |
91 | 音樂學(師范類) | 本科 | 藝術 | 藝體本科 | 4 | 284.00 | 278.00 | 281.00 | |
92 | 舞蹈表演 | 專科 | 藝術 | 藝體專科 | 25 | 348.00 | 259.00 | 308.16 | |
93 | 社會體育 | 本科 | 體育 | 藝體本科 | 19 | 94.00 | 76.00 | 82.42 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行