樂山師范學院2010年四川省各專業最低錄取分數線
樂山師范學院2010年四川省各專業最低錄取分數線統計
專業名冊 | 層次 | 科類 | 最低錄取分數線 | 備注 |
播音與主持藝術 | 本科 | 藝術 | 222 | |
美術學 | 本科 | 藝術 | 595 | |
藝術設計 | 本科 | 藝術 | 210 | |
音樂表演 | 本科 | 藝術 | 280 | |
音樂學 | 本科 | 藝術 | 643 | |
服裝設計 | 專科 | 藝術 | 218 | |
藝術設計 | 專科 | 藝術 | 224 | |
音樂教育 | 專科 | 藝術 | 533 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行