2012年天津高考分數(shù)線我們將會在高考結束后,高考網(wǎng)第一時間發(fā)布,屆時請關注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜題名。
下面是2011年及2010年天津高考分數(shù)線,敬請參考。
2011年天津高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 515 | |
理科 | 本科二批(含A、B階段) | 429 | |
理科 | 分數(shù)工作線 | 409 | |
理科 | 藝術類本科錄取控制分數(shù)線 | 278 | |
理科 | 體育類本科錄取控制分數(shù)線 | 335 | |
文科 | 本科一批 | 519 | |
文科 | 本科二批(含A、B階段) | 460 | |
文科 | 分數(shù)工作線 | 440 | |
文科 | 藝術類本科錄取控制分數(shù)線 | 299 | |
文科 | 體育類本科錄取控制分數(shù)線 | 393 |
2010年天津高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 理科一本線 | 509 | |
理科 | 理科二本線 | 445 | |
理科 | 本科三批 | 355 | |
文科 | 文科一本線 | 519 | |
文科 | 文科二本線 | 466 | |
文科 | 本科三批 | 390 |
2009年天津高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 502 | |
理科 | 本科二批(含A、B階段) | 435 | |
理科 | 本科三批 | 352 | |
文科 | 本科一批 | 511 | |
文科 | 本科二批(含A、B階段) | 462 | |
文科 | 本科三批 | 390 |