2010年新疆高考錄取分數線公布
新疆2010年高考錄取分數線公布。
![]() |
漢語言 | 民語言(維哈柯) (數學單科最低限分) | 民考漢 | 蒙語言 (數學單科最低限分) | |
文科 | 本科一批 | 485 | 432(29) | 401 | 各批次從高到低 適當控制分數 (數學單科限分各批次與民語言相同) |
本科二批 | 433 | 409(28) | 352 | ||
本科三批 | 385(參考分數線) | 從高到低適當控制分數(27) |
從高到低適當控制分數 |
||
專科 | 285(參考分數線) | 280(25) (參考分數線) | 從高到低適當控制分數 | ||
理科 | 本科一批 | 471 | 364(33) | 414 | |
本科二批 | 415 | 342(32) | 388 | ||
本科三批 | 380(參考分數線) | 從高到低適當 控制分數(30) | 從高到低適當控制分數 | ||
專科 | 270(參考分數線) | 265(28) (參考分數線) | 從高到低適當控制分數 | ||
體育類 | 本科 | 術科75 | 術科80 | 參照漢語言執行 | 從高到低 適當控制分數 |
文化課265 | 文化課265 | ||||
專科 | 術科73 | 術科78 | |||
文化課260 | 文化課260 | ||||
藝術類 | 本科 | 術科從高到低適當控制分數 | 術科從高到低適當控制分數 | 參照漢語言執行 | |
文化課270 (參考分數線) | 文化課223 (參考分數線) | ||||
專科 | 術科從高到低適當控制分數 | 術科從高到低適當控制分數 | |||
文化課189 (參考分數線) | 文化課186 (參考分數線) |
注:2010年“三校”高職各語種投檔原則:從高分到低分,適當控制分數


上一篇:沒有了
下一篇:2010年新疆藝術學院河南省藝術類專業文化錄取控制分數線
下一篇:2010年新疆藝術學院河南省藝術類專業文化錄取控制分數線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行