開封文化藝術職業學院收費標準
收費標準
、嚴格按照河南省和開封市物價主管部門審定的學費標準進行收費。
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 住宿費 | 備注 |
1 | 藝術設計 | 650101 | 20 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
2 | 藝術設計(網店美工方向) | 650101 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
3 | 藝術設計(室內裝飾方向) | 650101 | 50 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
4 | 視覺傳播藝術設計 | 670106 | 15(含對口 ) | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
5 | 視覺傳播藝術設計(裝潢設計方向) | 670106 | 10 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
6 | 工藝美術品設計 | 650119 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
7 | 表演藝術 | 650201 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
8 | 鋼琴調律 | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
9 | 鋼琴調律(鋼琴調律與維修方向) | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
10 | 音樂表演 | 650219 | 17 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
11 | 音樂表演(聲樂表演方向) | 650219 | 35 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
12 | 音樂表演(器樂表演方向) | 650219 | 25 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
13 | 播音與主持 | 660202 | 14 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
14 | 早期教育 | 670101K | 120 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業收取5000元 | |
15 | 學前教育 | 670102K | 766(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
16 | 語文教育 | 670104K | 253 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
17 | 數學教育 | 670105K | 116 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
18 | 英語教育 | 670106K | 103 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
19 | 音樂教育 | 670112K | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
20 | 美術教育 | 670113K | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
21 | 現代教育技術 | 670120K | 10 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
22 | 工程造價 | 540502 | 39 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
23 | 建設工程監理 | 540505 | 37 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
24 | 計算機應用技術 | 610201 | 25 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
25 | 計算機應用技術(安卓系統開發工程師方向) | 610201 | 178(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業收取5800元 |
26 | 計算機應用技術(網絡安全工程師方向) | 610201 | 133(含對口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業收取5800元 |
27 | 軟件技術 | 610205 | 122 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
28 | 軟件技術(Oracle大數據工程師方向) | 610205 | 72 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
29 | 動漫制作技術 | 610207 | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
30 | 財務管理 | 630301 | 40 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
31 | 會計 | 630302 | 55 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
32 | 市場營銷 | 630701 | 80 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
33 | 旅游管理 | 640101 | 120(含對口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
34 | 酒店管理 | 640105 | 82 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
35 | 心理咨詢 | 620804 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
36 | 文秘 | 670301 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
37 | 信息化人力資源 | 690202 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
38 | 信息化人力資源(信息化人力資源管理方向) | 690202 | 60 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業收取5400元 |
39 | 電子商務 | 630801 | 18(含對口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
40 | 社會體育 | 670403 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
41 | 文物修復與保護 | 650404 | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
42 | 工業分析與檢驗 | 570207 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 | |
43 | 機電一體化技術 | 560301 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
44 | 機電一體化技術(自動化控制方向) | 560301 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
45 | 民航運輸 | 600401 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
46 | 物流管理 | 630903 | 22 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |


相關推薦:
河南藝術院校
最新資訊