云南藝術學院文華學院收費標準
收費標準
2018年招生專業、學制、收費情況及考試類型
教學單位 | 招 生 專 業 | 層次 | 學制 (年) | 學費(元/學年) | 專業成績使用說明 |
音樂 學院 | 音樂學(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | 使用考生所在地藝術類統考或聯考專業成績 |
音樂學(鋼琴調律) | 本科 | 4 | 22500 | ||
音樂表演 | 本科 | 4 | 22500 | ||
美術 學院 | 美術學(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | |
繪畫 | 本科 | 4 | 22500 | ||
雕塑 | 本科 | 4 | 22500 | ||
藝術 設計 學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 4 | 22500 | |
環境設計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
服裝與服飾設計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
產品設計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
動畫 | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇 學院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 | 22500 | 使用考生所在地藝術類統考或聯考專業成績 |
表演(模特與服裝造型) | 本科 | 4 | 22500 | ||
播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇影視文學 | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇影視美術設計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
舞蹈 學院 | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | |
舞蹈表演 | 本科 | 4 | 22500 | ||
舞蹈編導 | 本科 | 4 | 22500 | ||
傳媒 藝術 學院 | 錄音藝術 | 本科 | 4 | 22500 | |
廣播電視編導 | 本科 | 4 | 24500 | ||
影視攝影與制作 | 本科 | 4 | 24500 | ||
數字媒體藝術 | 本科 | 4 | 22500 | ||
廣播電視學 | 本科 | 4 | 14500 | 該專業招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術類專業考試。 | |
管理 學院 | 文化產業管理 | 本科 | 4 | 15000 | |
人文 學院 | 漢語言文學 | 本科 | 4 | 14500 | 該專業招收普通文史類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術類專業考試 |
廣告學 | 本科 | 4 | 14500 | 該專業招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進行錄取,不需要參加藝術類專業考試 | |
教育 學院 | 藝術教育 | 本科 | 4 | 14500 | |
學前教育 | 本科 | 4 | 14500 | ||
社會體育指導與管理 | 本科 | 4 | 14500 | 使用考生所在地體育類統考專業成績 |


上一篇:沒有了
下一篇:云南文化藝術職業學院收費標準
下一篇:云南文化藝術職業學院收費標準
相關推薦:
云南藝術院校
最新資訊